XX Trofeo Roman Toran

Standings

Place Name                              Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Baragaņo Campa, David             S12   2027 1792 6.5      31.0  35.0 32.00   26.5
  2   Marcos Pinto, Luis                S14   2007 1804 6        29.0  32.0 27.00   24.0
  3   Montes Vazquez, Sergio            S16   1907 1840 5.5      28.5  31.5 23.25   22.5
  4   Fernandez-Velasco Climent, Andrea S16   1862 1765 5.5      28.5  31.5 22.50   24.0
  5   Fernandez Martinez, Jorge         S14        1732 5.5      28.0  31.0 22.75   21.5
  6   Rodriguez Lopez, Pablo            S14             5.5      25.0  27.5 21.25   19.5
  7   Fidalgo Fernandez, Lucia          S16   1904 1941 5        29.0  32.0 19.50   23.0
  8   Quiros Cueto, Pelayo              S16   1906 1811 5        28.0  29.5 18.50   23.5
  9   Reno Chanca, Sergio               S14        1668 5        24.0  27.0 18.00   18.0
 10   Redondo Gonzalez, Javier          S14        1652 5        24.0  26.0 17.00   20.0
 11   Lombardia Palomares, Manuel       S14        1692 5        23.5  25.5 16.50   19.0
 12   Juanes Garcia, Marcos             S14        1638 5        22.5  23.0 13.00   18.0
 13   Martinez Rodriguez, Pablo         S16        1752 4.5      27.0  30.0 13.75   20.0
 14   De La Calle Arroyo, Carlos        S14        1727 4.5      27.0  27.5 15.00   17.5
 15   Garcia Perez, Alberto             S14        1753 4.5      26.0  29.5 17.75   21.5
 16   Blanco Estebanez, Carlos          S16   1860 1801 4.5      26.0  27.5 13.75   21.0
 17   Heredia Gutierrez, Guillermo      S16        1532 4.5      25.5  28.5 17.75   18.5
 18   Vega Velasco, Carlos              S14        1733 4.5      25.0  26.5 14.25   21.0
 19   Alonso Gorrin, Javier             S10             4.5      22.5  25.0 14.75   17.5
 20   Diez Maniega, Victor              S16   1960 1810 4        27.5  30.5 16.00   18.5
 21   Olay Valdes, Rodrigo              S16   1861 1767 4        27.0  29.0 15.00   18.0
 22   Esteban Font, Christian           S14             4        26.5  29.5 14.50   18.0
 23   Gonzalez Cuervo, Eloy             S12             4        26.5  27.0 14.00   17.0
 24   Patallo Bermudez, Andres          S14             4        26.0  28.5 14.50   16.0
 25   Carracedo Rodriguez, Andrea       S14   1837 1786 4        25.5  28.5 13.00   19.0
 26   Ornia Nuņo, Alberto               S14             4        25.5  27.0 12.75   14.5
 27   Fernandez  Regodeseves, Ruben     S10             4        25.5  26.5 11.50   17.0
 28   Alvarez Ballesteros, Pablo        S12        1720 4        24.5  26.5 11.50   17.0
 29   Galvan Serrano, Rafael            S12        1604 4        23.5  25.5 12.00   17.0
 30   Patallo Bermudez, David           S12             4        22.5  23.5 11.50   13.0
 31   Lopez Agudiņa Fernandez, Alba     S16        1648 4        22.0  24.0 10.00   17.0
 32   Fernandez Reyes, Rafael           S10             4        22.0  22.5 10.00   12.0
 33   Suarez Sousa, Alba                S10             4        21.5  22.0 10.50   17.5
 34   Carracedo Rodriguez, Eloy Miguel  S12        1881 4        20.5  23.5 12.00   12.0
 35   Suarez Sousa, Carla               S10             4        16.5  18.0  9.50   12.0
 36   Suarez Garcia, Carlos             S10             3.5      25.0  25.5 10.75   17.5
 37   Martinez Otero, Daniel            S12             3.5      19.5  20.0  6.25   11.0
 38   De Las Heras Rodriguez, Jonathan  S16             3        25.0  26.5  9.00   15.0
 39   Gonzalez Balbuena, Pablo          S10             3        24.0  26.0  8.50   12.0
 40   Martinez Lopez, Angela            S16             3        24.0  25.5 10.00   13.0
 41   Ugidos Alonso, Javier             S14             3        24.0  25.5  8.50   14.0
 42   Gonzalez Sellan, Ignacio          S10             3        23.5  25.5  9.50   11.0
 43   Hernandez Iglesias, Francisco     S14             3        23.5  25.0  7.00   12.0
 44   Baragaņo Fernandez, Aitor         S14             3        22.5  24.5  8.00   15.0
 45   Diaz Ruiz, Adolfo                 S16             3        22.5  24.0  7.75   15.0
 46   Morgado Nine, Sergio              S12             3        22.5  24.0  7.00    9.0
 47   Menendez Villar, Ines             S14             3        21.0  21.5  6.00   11.0
 48   Lopez Fueyo, Jorge                S10             3        19.5  21.0  7.50    9.0
 49   Souto Suarez, Andres              S12             3        19.0  21.0  8.00   12.0
 50   Juanes Garcia, Olaya              S10             3        19.0  19.5  5.75    9.5
 51   Planxart Perez, Francisco Javier  S16             3        18.5  19.0  4.50    7.0
 52   Vicente Martinez, Aytor           S14             3        18.0  18.5  3.00   11.0
 53   Alvarez Ballesteros, Ignacio      S10             3        15.5  16.0  5.75   10.0
 54   Gonzalez Gonzalez, Miguel         S12             3        14.5  15.0  4.00    6.0
 55   Fernandez Gonzalez, Sergio        S12             2.5      23.0  25.5  8.75   13.0
 56   Suarez Sousa, Eva                 S10             2.5      22.5  25.0  7.00   12.5
 57   Rey Lopez, Lucia                  S12             2.5      17.5  18.0  1.75    5.0
 58   Rodriguez Seoane, Ricardo         S16             2.5      17.0  18.5  6.00    8.0
 59   Gonzalez Guerrero, Antonio        S14             2        23.0  25.0  4.50   10.0
 60   Alvarez Cuesta, Jorge             S12             2        22.0  24.0  2.00   12.0
 61   Huerga Villa, Lorena              S12             2        20.5  21.5  3.50   10.0
 62   Parapar de la Cruz, Eric          S10             2        19.5  20.0  3.50    8.0
 63   Rodriguez Segura, Ruben           S14             2        19.0  19.5  1.00    8.0
 64   Rodriguez Fuertes, Noel           S12             2        17.5  18.0  4.00    8.0
 65   Sanchez Alvarez, Iņaki            S14             1.5      20.0  22.5  4.50    7.5
 66   Vazquez Fernandez, Carlos         S12             1.5      20.0  22.0  1.25    6.0
 67   Rodriguez Fernandez, David        S12             1        22.5  24.5  0.00    4.0
 68   Cabello Iglesias, Nicolas         S12             1        19.5  21.5  0.00    1.0
 69   De La Fuente Alvarez, Virginia    S14             1        19.5  21.0  0.00    2.0
 70   Menendez Alvarez, Carlos          S16             0         4.0   4.0  0.00    0.0
 71   Aldonza Rubio, Rosa               S14             0         1.5   1.5  0.00    0.0
      Sanchez Colunga, Jose             S16             0         1.5   1.5  0.00    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com