XII Torneo Escolar "Ayuntamiento de Oviedo" - Round 8
Results
No Name Total Result Name Total
1 Luis Marcos Pinto (1) [6.5] 1:0 Sergio Reno Chanca (22) [6]
2 David Baragaño Campa (2) [5.5] 1:0 Alicia Guerrero Olmos (3) [5.5]
3 Diego José Guerrero Miguel (12) [5] 0:1 Pablo Martínez Rodríguez (4) [5.5]
4 Pablo Rodríguez López (23) [5.5] 0:1 Andrés Patallo Bermúdez (19) [5]
5 David Patallo Bermúdez (20) [5] 0:1 Jordi Tehas Peña (26) [5]
6 Javier Reno Chanca (21) [4.5] 0:1 Juan Echevarría Valle (7) [4.5]
7 Raúl Orraca Alonso (64) [4.5] 1:0 Alejandro Gallego Menéndez (9) [4.5]
8 Ulises González Ocio (11) [4.5] 1:0 Diego Ortiz Vázquez (17) [4.5]
9 Manuel Lombardía Palomares (14) [4.5] 1:0 Fidel Otero García (18) [4.5]
10 Sergio Fernández González (8) [4] 0:1 Sergio López Cervero (58) [4]
11 Pablo González Balbuena (10) [4] 1:0 Andrés Zaragoza Alonso (77) [4]
12 Nicolás Lombardía Bertrand (13) [4] 0:1 Pedro Mastache Iglesias (63) [4]
13 Lucas Estrada (79) [4] 0:1 Juan Iglesias Baz (56) [4]
14 Daniel Arias Fernández (31) [3.5] 0:1 Pablo Álvarez Ballesteros (5) [3.5]
15 Ignacio Álvarez Ballesteros (6) [3.5] 0:1 Miguel Ángel Pablos Velasco (66) [3.5]
16 Pablo López Menéndez (59) [3.5] -:+ Marta Suárez Fernández (25) [3.5]
17 Enrique Marcos Pinto (15) [3] 0:1 Samuel Fernández Cabello (45) [3]
18 Aroa Fernández Guzmán (49) [3] -:+ Jaime Rodríguez Trobajo (24) [3]
19 Rosa Aldonza Rubio (27) [3] 1:0 Arturo Sánchez Palacio (71) [3]
20 Manuel Suárez Coca (72) [3] 0:1 Luis Álvarez Botas (29) [3]
21 Sergio Cabal Fernández (32) [3] 0:1 Pablo Aldonza Rubio (81) [3]
22 Tania Fernández Fernández (47) [2.5] 0:1 Nicolás Lozano Argüelles (60) [3]
23 Daniel Cigales (36) [2.5] 0:1 Pablo Torres Pérez (73) [2.5]
24 Natalia Guevara Salgado (55) [2.5] 1:0 Miguel Recio Poo (67) [2.5]
25 Adriana Eres Castellano (44) [2.5] 1:0 Raúl Echevarría Valle (43) [2]
26 Cristina García (53) [2] 0:1 Carlos Rodríguez Rodríguez (68) [2]
27 Simón García Álvarez (54) [2] -:+ Pablo Wolfe García (76) [2]
28 Marina Cachero Álvarez (33) [1.5] 0:1 Mateo Restrepo Fernández (80) [2]
29 Adrián Fernández Fernández (46) [1] 1:0 Desireé Fernández Guzmán (50) [1.5]
30 Luis Enrique Fernández González (48) [1] -:- Rubén Díaz Suárez (42) [0]
Standings
Place Name Feder Rtg Club Score M-Buch. Buch. Berg.
1 Marcos Pinto, Luis 1992 1805 Sta. María del Naranco 7.5 31.5 41.0 36.25
2 Baragaño Campa, David 1993 1800 Dominicas 6.5 32.0 43.5 30.25
3 Martínez Rodríguez, Pablo 1989 Inst. Alfonso II 6.5 31.0 39.5 22.75
4 Reno Chanca, Sergio 1991 Inmaculada 6 29.5 39.5 28.00
5 Patallo Bermúdez, Andrés 1992 La Ería 6 28.5 39.5 27.50
6 Tehas Peña, Jordi 1989 Inst. Monte Naranco 6 26.5 34.5 27.00
7 Rodríguez López, Pablo 1991 Inst. Alfonso II 5.5 32.0 42.0 29.25
8 Guerrero Olmos, Alicia 1994 1735 Germán Fernández Ramos 5.5 31.0 40.5 22.25
9 González Ocio, Ulises 1992 Gesta II 5.5 25.5 34.5 18.25
10 Orraca Alonso, Raúl 1992 Auseva 5.5 25.0 34.5 16.00
11 Lombardía Palomares, Manuel 1991 La Ería 5.5 25.0 34.0 20.25
12 Echevarría Valle, Juan 1994 Lorenzo Novo Mier 5.5 23.5 31.0 18.75
13 Patallo Bermúdez, David 1994 La Ería 5 26.5 36.5 14.50
14 Guerrero Miguel, Diego José 1992 Sta. María del Naranco 5 24.5 31.5 15.50
15 López Cervero, Sergio 1993 Sta. María del Naranco 5 23.5 31.5 14.00
16 González Balbuena, Pablo 1995 Inmaculada 5 22.0 30.5 17.00
17 Mastache Iglesias, Pedro 1994 Gesta II 5 22.0 29.0 15.50
18 Iglesias Baz, Juan 1992 Gesta II 5 18.5 26.0 10.50
19 Reno Chanca, Javier 1995 Inmaculada 4.5 29.0 38.5 18.75
20 Otero García, Fidel 1992 Sta. María del Naranco 4.5 28.0 37.0 17.25
21 Ortiz Vázquez, Diego 1993 Amor de Dios 4.5 26.0 34.5 13.75
22 Gallego Menéndez, Alejandro 1992 Sta. María del Naranco 4.5 25.0 33.5 17.75
23 Suárez Fernández, Marta 1992 Sta. María del Naranco 4.5 24.0 31.5 13.25
24 Álvarez Ballesteros, Pablo 1993 Inmaculada 4.5 24.0 31.5 12.50
25 Pablos Velasco, Miguel Ángel 1993 Teresianas 4.5 23.5 30.5 13.75
26 Fernández González, Sergio 1994 Auseva 4 26.5 37.0 12.50
27 Lombardía Bertrand, Nicolás 1991 Masaveu 4 24.5 32.0 9.00
28 Fernández Cabello, Samuel 1993 San Pedro de los Arcos 4 24.0 32.0 12.00
29 Zaragoza Alonso, Andrés 1993 San Pedro de los Arcos 4 23.0 31.0 8.50
30 Aldonza Rubio, Rosa 1992 Lorenzo Novo Mier 4 23.0 31.0 5.00
31 Aldonza Rubio, Pablo 1989 Inst. Alfonso II 4 23.0 30.5 11.25
32 Álvarez Botas, Luis 1993 Sta. María del Naranco 4 21.5 29.0 10.00
33 Rodríguez Trobajo, Jaime 1991 La Ería 4 21.0 28.0 3.00
34 Lozano Argüelles, Nicolás 1992 Sta. María del Naranco 4 20.0 26.5 7.75
35 Estrada, Lucas 1995 Santa María del Naranco 4 19.0 24.5 7.00
36 Díaz Naya, Javier 1993 Dominicas 4 16.0 23.0 11.00
37 Arias Fernández, Daniel 1993 Lorenzo Novo Mier 3.5 25.5 34.0 14.75
38 Álvarez Ballesteros, Ignacio 1995 Inmaculada 3.5 24.5 33.0 13.00
39 López Menéndez, Pablo Nazaret 3.5 23.0 30.5 10.75
40 Torres Pérez, Pablo 1993 Amor de Dios 3.5 22.5 30.5 6.75
41 Guevara Salgado, Natalia 1993 Juan Rodríguez Muñiz 3.5 21.0 27.5 8.25
42 Eres Castellano, Adriana Nazaret 3.5 16.5 22.0 7.25
43 Suárez Coca, Manuel 1994 San Pedro de los Arcos 3 23.0 31.5 7.00
44 Fernández Guzmán, Aroa 1992 Juan Rodríguez Muñiz 3 21.5 29.0 8.00
45 Rodríguez Rodríguez, Carlos 1996 Auseva 3 21.5 28.5 8.50
46 Cabal Fernández, Sergio 1992 Buenavista I 3 20.5 27.0 9.50
47 Marcos Pinto, Enrique 1997 San Pedro de los Arcos 3 20.5 27.0 5.50
48 Sánchez Palacio, Arturo 1995 La Ería 3 20.0 27.0 4.00
49 Wolfe García, Pablo 1996 Buenavista I 3 18.5 25.0 0.00
50 Lada Colunga, Alejandro 1995 Auseva 3 16.5 22.0 1.00
51 Restrepo Fernández, Mateo La Ería 3 14.5 20.0 4.75
52 Cigales, Daniel Nazaret 2.5 20.5 27.0 8.50
53 Recio Poo, Miguel Gesta I 2.5 20.0 26.0 2.25
54 Fernández Fernández, Tania 1994 Parque Infantil 2.5 19.5 26.0 4.00
55 Echevarría Valle, Raúl 1999 lorenzo Novo Mier 2 22.5 30.5 2.75
56 García Álvarez, Simón Nazaret 2 21.0 27.0 1.50
57 García, Cristina Lorenzo Novo Mier 2 19.0 26.5 2.00
58 Fernández Fernández, Adrián 1993 Parque Infantil 2 18.5 23.5 1.50
59 Tahoces Sánchez, Demetrio 1995 San Ignacio 2 17.0 24.0 1.00
60 Ursueguía Borja, David 1995 Amor de Dios 2 17.0 23.0 2.00
61 Rueda Fernández, Eva 1995 La Ería 2 16.5 23.5 2.00
62 Pablos Velasco, Francisco Teresianas 2 8.0 14.5 6.00
63 Fernández Guzmán, Desireé 1993 Juan Rodríguez Muñiz 1.5 21.0 28.5 4.25
64 Cachero Álvarez, Marina Nazaret 1.5 20.0 24.5 0.75
65 Alonso Rabadán, Ana 1995 La Ería 1.5 17.5 24.5 4.50
66 Fernández González, Luis Enrique 1991 Masaveu 1 18.5 24.5 0.00
67 Díaz Suárez, Rubén 1991 Masaveu 0 23.0 30.0 0.00
68 Sanz García, María Sta. María del Naranco 0 11.5 16.5 0.00
69 Martínez Otero, Daniel 1993 Loyola 0 6.5 10.5 0.00
70 Martínez García, Carla 1997 Sta. María del Naranco 0 6.5 6.5 0.00
71 de Blas Rodríguez, Manuela Gesta I 0 6.0 6.0 0.00
72 Cuesta, Carlos Manuel Nazaret 0 3.5 8.5 0.00
73 Cuesta, Alejandro 0 3.0 13.0 0.00
74 Cruzado Vicente, Paula Nazaret 0 3.0 7.5 0.00
75 Caiza Pino, Alisson Samantha 1995 La Ería 0 2.5 7.0 0.00
76 Calleja, Raquel Nazaret 0 2.5 6.5 0.00
77 Fernández Muñiz, Manolo Lorenzo Novo Mier 0 2.5 2.5 0.00
78 Sánchez Illisaca, Jonathan Nazaret 0 2.0 7.0 0.00
79 Fernández Solís, Juan 1994 Baudilio Arce 0 1.5 6.5 0.00
Madroñal, Jaime Lorenzo Novo Mier 0 1.5 6.5 0.00
Villaroel Valle, Vindio 1992 Lorenzo Novo Mier 0 1.5 6.5 0.00
82 Álvarez Trapote, Eros Arón Nazaret 0 1.5 4.5 0.00
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Marcos Pinto, Luis 1992 1805 73:W 13:W 11:W 26:W 2:D 3:W 5:W 4:W
2 Baragaño Campa, David 1993 1800 71:+ 19:W 5:W 14:W 1:D 7:W 4:L 8:W
3 Martínez Rodríguez, Pablo 1989 67:W 7:D 25:+ 20:W 6:W 1:L 19:W 14:W
4 Reno Chanca, Sergio 1991 39:W 8:L 17:W 43:W 24:W 12:W 2:W 1:L
5 Patallo Bermúdez, Andrés 1992 18:W 29:W 2:L 32:W 26:W 14:W 1:L 7:W
6 Tehas Peña, Jordi 1989 10:D 59:W 9:W 21:W 3:L 24:D 16:W 13:W
7 Rodríguez López, Pablo 1991 34:W 3:D 10:W 12:W 8:W 2:L 9:W 5:L
8 Guerrero Olmos, Alicia 1994 1735 36:+ 4:W 21:D 27:W 7:L 20:W 11:W 2:L
9 González Ocio, Ulises 1992 54:+ 25:D 6:L 40:W 23:W 37:W 7:L 21:W
10 Orraca Alonso, Raúl 1992 6:D 38:+ 7:L 37:L 52:+ 23:W 28:W 22:W
11 Lombardía Palomares, Manuel 1991 63:W 45:W 1:L 15:W 28:W 19:D 8:L 20:W
12 Echevarría Valle, Juan 1994 55:W 57:W 20:D 7:L 21:W 4:L 37:W 19:W
13 Patallo Bermúdez, David 1994 50:W 1:L 39:W 62:+ 14:L 30:W 26:W 6:L
14 Guerrero Miguel, Diego José 1992 66:W 53:W 43:W 2:L 13:W 5:L 29:W 3:L
15 López Cervero, Sergio 1993 19:L 36:+ 47:W 11:L 48:W 16:L 33:W 26:W
16 González Balbuena, Pablo 1995 58:+ 46:L 50:W 28:L 17:W 15:W 6:L 29:W
17 Mastache Iglesias, Pedro 1994 23:L 66:W 4:L 54:W 16:L 32:W 30:W 27:W
18 Iglesias Baz, Juan 1992 5:L 65:W 22:L 31:L 55:W 60:+ 47:W 35:W
19 Reno Chanca, Javier 1995 15:W 2:L 34:W 44:W 27:W 11:D 3:L 12:L
20 Otero García, Fidel 1992 41:W 60:W 12:D 3:L 22:W 8:L 24:W 11:L
21 Ortiz Vázquez, Diego 1993 56:+ 40:W 8:D 6:L 12:L 39:W 27:W 9:L
22 Gallego Menéndez, Alejandro 1992 28:W 62:L 18:W 23:D 20:L 44:W 38:W 10:L
23 Suárez Fernández, Marta 1992 17:W 26:L 48:W 22:D 9:L 10:L 43:W 39:+
24 Álvarez Ballesteros, Pablo 1993 0: 33:- 57:W 33:W 4:L 6:D 20:L 37:W
25 Pablos Velasco, Miguel Ángel 1993 32:W 9:D 3:- 30:- 0: 67:W 41:W 38:W
26 Fernández González, Sergio 1994 42:+ 23:W 33:W 1:L 5:L 28:W 13:L 15:L
27 Lombardía Bertrand, Nicolás 1991 44:W 48:W 62:+ 8:L 19:L 43:W 21:L 17:L
28 Fernández Cabello, Samuel 1993 22:L 70:+ 29:W 16:W 11:L 26:L 10:L 47:W
29 Zaragoza Alonso, Andrés 1993 72:+ 5:L 28:L 64:W 32:W 47:W 14:L 16:L
30 Aldonza Rubio, Rosa 1992 0: 0: 58:+ 25:+ 60:W 13:L 17:L 48:W
31 Aldonza Rubio, Pablo 1989 0: 0: 0: 18:W 44:L 52:D 34:D 46:W
32 Álvarez Botas, Luis 1993 25:L 63:W 53:W 5:L 29:L 17:L 45:W 43:W
33 Rodríguez Trobajo, Jaime 1991 70:W 24:+ 26:L 24:L 43:L 50:W 15:L 44:+
34 Lozano Argüelles, Nicolás 1992 7:L 67:W 19:L 38:D 39:L 63:W 31:D 54:W
35 Estrada, Lucas 1995 0: 0: 67:+ 56:W 38:L 57:W 46:W 18:L
36 Díaz Naya, Javier 1993 8:- 15:- 49:W 61:W 37:L 48:W 44:W 0:
37 Arias Fernández, Daniel 1993 45:L 41:W 40:D 10:W 36:W 9:L 12:L 24:L
38 Álvarez Ballesteros, Ignacio 1995 0: 10:- 42:W 34:D 35:W 40:W 22:L 25:L
39 López Menéndez, Pablo 4:L 55:W 13:L 52:D 34:W 21:L 40:W 23:-
40 Torres Pérez, Pablo 1993 52:+ 21:L 37:D 9:L 54:W 38:L 39:L 52:W
41 Guevara Salgado, Natalia 1993 20:L 37:L 52:L 42:D 51:W 66:W 25:L 53:W
42 Eres Castellano, Adriana 26:- 0: 38:L 41:D 63:L 61:W 65:W 55:W
43 Suárez Coca, Manuel 1994 76:+ 47:W 14:L 4:L 33:W 27:L 23:L 32:L
44 Fernández Guzmán, Aroa 1992 27:L 61:W 60:W 19:L 31:W 22:L 36:L 33:-
45 Rodríguez Rodríguez, Carlos 1996 37:W 11:L 0: 0: 0: 49:W 32:L 57:W
46 Cabal Fernández, Sergio 1992 61:W 16:W 0: 0: 0: 53:W 35:L 31:L
47 Marcos Pinto, Enrique 1997 77:+ 43:L 15:L 50:W 53:W 29:L 18:L 28:L
48 Sánchez Palacio, Arturo 1995 75:+ 27:L 23:L 55:W 15:L 36:L 57:W 30:L
49 Wolfe García, Pablo 1996 0: 0: 36:L 65:L 69:+ 45:L 67:W 56:+
50 Lada Colunga, Alejandro 1995 13:L 73:+ 16:L 47:L 66:W 33:L 60:+ 0:
51 Restrepo Fernández, Mateo 0: 0: 55:- 63:W 41:L 65:D 55:D 64:W
52 Cigales, Daniel 40:- 0: 41:W 39:D 10:- 31:D 53:D 40:L
53 Recio Poo, Miguel 82:+ 14:L 32:L 66:W 47:L 46:L 52:D 41:L
54 Fernández Fernández, Tania 1994 9:- 0: 65:W 17:L 40:L 55:D 63:W 34:L
55 Echevarría Valle, Raúl 1999 12:L 39:L 51:+ 48:L 18:L 54:D 51:D 42:L
56 García Álvarez, Simón 21:- 0: 76:+ 35:L 65:W 0: 0: 49:-
57 García, Cristina 69:+ 12:L 24:L 60:L 61:W 35:L 48:L 45:L
58 Fernández Fernández, Adrián 1993 16:- 0: 30:- 0: 0: 68:+ 61:L 63:W
59 Tahoces Sánchez, Demetrio 1995 0: 6:L 69:- 0: 0: 0: 66:W 0:
60 Ursueguía Borja, David 1995 74:+ 20:L 44:L 57:W 30:L 18:- 50:- 0:
61 Rueda Fernández, Eva 1995 46:L 44:L 0:W 36:L 57:L 42:L 58:W 0:
62 Pablos Velasco, Francisco 65:W 22:W 27:- 13:- 0: 0: 0: 0:
63 Fernández Guzmán, Desireé 1993 11:L 32:L 64:D 51:L 42:W 34:L 54:L 58:L
64 Cachero Álvarez, Marina 78:- 0: 63:D 29:L 68:W 0: 0: 51:L
65 Alonso Rabadán, Ana 1995 62:L 18:L 54:L 49:W 56:L 51:D 42:L 0:
66 Fernández González, Luis Enrique 1991 14:L 17:L 82:+ 53:L 50:L 41:L 59:L 67:-
67 Díaz Suárez, Rubén 1991 3:L 34:L 35:- 0: 0: 25:L 49:L 66:-
68 Sanz García, María 0: 0: 0: 0: 64:L 58:- 0: 0:
69 Martínez Otero, Daniel 1993 57:- 0: 59:- 0: 49:- 0: 0: 0:
70 Martínez García, Carla 1997 33:L 28:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
71 de Blas Rodríguez, Manuela 2:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
72 Cuesta, Carlos Manuel 29:- 0: 78:- 0: 0: 0: 0: 0:
73 Cuesta, Alejandro 1:L 50:- 81:- 0: 0: 0: 0: 0:
74 Cruzado Vicente, Paula 60:- 0: 80:- 0: 0: 0: 0: 0:
75 Caiza Pino, Alisson Samantha 1995 48:- 0: 79:- 0: 0: 0: 0: 0:
76 Calleja, Raquel 43:- 0: 56:- 0: 0: 0: 0: 0:
77 Fernández Muñiz, Manolo 47:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
78 Sánchez Illisaca, Jonathan 64:- 0: 72:- 0: 0: 0: 0: 0:
79 Fernández Solís, Juan 1994 0: 0: 75:- 0: 0: 0: 0: 0:
80 Madroñal, Jaime 0: 0: 74:- 0: 0: 0: 0: 0:
81 Villaroel Valle, Vindio 1992 0: 0: 73:- 0: 0: 0: 0: 0:
82 Álvarez Trapote, Eros Arón 53:- 0: 66:- 0: 0: 0: 0: 0: