II Open "Ecce Homo" - Round 7

Standings

Place Name                              Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Berg. Buch. Progr. Wins

  1   Fernández Martínez, Jorge         s14        1732 7        22.0 30.50  30.0   28.0    7
  2   Baragaño Campa, David             s12   2027 1792 6        22.5 25.50  29.5   24.0    6
  3   Marcos Pinto, Luis                s14   2007 1804 5.5      21.0 22.50  31.5   21.5    5
  4   Fernández-Velasco Climent, Andrea       1862 1765 5        24.0 20.00  33.0   23.0    5
  5   Blanco Estébanez, Carlos                1860 1801 5        22.0 17.50  30.5   23.0    5
  6   Olay Valdés, Rodrigo                    1861 1767 5        20.5 19.75  29.5   21.0    4
  7   Quirós Cueto, Pelayo                    1906 1811 5        20.5 19.50  30.5   21.0    5
  8   de la Calle Arroyo, Carlos        s14        1727 5        19.5 18.00  28.0   19.0    5
  9   Vega Velasco, Carlos              s14        1733 5        19.5 17.00  26.5   22.0    5
 10   Lombardía Palomares, Manuel       s14        1692 5        19.0 16.00  26.0   21.0    5
 11   de las  Heras Rodríguez, Jonathan                 4.5      20.5 17.00  29.0   18.5    4
 12   Suárez García, Carlos             s10             4.5      18.0 13.75  23.5   16.0    3
 13   Suárez García, Iván               s14             4.5      17.0 14.25  24.5   16.5    4
 14   Rodríguez López, Pablo            s14             4        23.0 14.50  32.0   22.0    4
 15   Esteban Font, Christian           s14             4        23.0 14.00  29.0   19.0    4
 16   Heredia Gutiérrez, Guillermo                 1532 4        21.5 14.50  30.0   18.0    4
 17   Plañxart Pérez, Javier                            4        21.5 14.50  28.5   16.0    4
 18   Alonso Gorrín, Javier             s10             4        20.0 14.00  27.5   17.0    4
 19   Reno Chanca, Sergio               s14        1668 4        20.0 13.75  27.5   18.0    3
 20   Redondo González, Javier          s14        1652 4        19.5 13.25  26.0   18.0    3
 21   Martinez Rodriguez, Pablo         s16        1752 4        19.0 11.50  25.5   18.0    4
 22   Ornia Nuño, Alberto               s14             4        18.5 14.75  25.5   15.5    2
 23   González González, Miguel Ángel   s12             4        18.0 11.00  24.0   14.0    4
 24   Reno Chanca, Javier               s10             4        17.5 12.00  25.0   14.0    4
 25   López-Agudiña Fernández, Alba                1648 4        17.0 11.50  25.5   14.0    4
 26   González Cuervo, Eloy             s12             4        17.0 11.00  23.0   13.0    4
 27   Suárez Sousa, Eva                 s10             3.5      20.5  8.50  28.0   16.5    2
 28   González Balbuena, Pablo          s10             3.5      19.5 10.75  27.5   13.5    3
 29   Díaz Ruiz, Adolfo                                 3.5      18.0  9.75  25.0   15.5    3
 30   Martínez Otero, Daniel            s12             3.5      16.0  8.25  22.0   13.5    3
 31   Fernández Nieto, Diego            s14             3.5      16.0  7.75  22.5   13.0    3
 32   Guerrero Miguel, Diego Jose       s14             3        19.5  8.00  28.5   13.0    3
 33   Menéndez Villar, Inés             s14             3        17.5  9.00  23.5   11.0    3
 34   López Fueyo, Jorge                s10             3        17.0  7.00  24.0    9.0    3
 35   Suárez Sousa, Alba                s10             3        17.0  5.50  22.0   14.0    3
 36   Suárez Sousa, Carla               s10             3        16.0  7.00  21.5   14.0    3
 37   Morgado Nine, Sergio              s12             3        16.0  6.50  22.0   10.0    3
 38   Sánchez Colunga, Jose                             3        16.0  3.00  24.0   11.0    2
 39   Pérez Coto, Mario                 s12             3        14.5  7.00  21.0   11.0    3
 40   Franco García, Daniel Alejandro   s14             3        12.5  5.50  16.5    7.0    3
 41   Aldonza Rubio, Pablo                              2.5      17.0  7.00  24.0   12.5    2
 42   Hernández Iglesias, Francisco     s12*            2.5      16.0  6.75  23.5   10.0    2
 43   González Sellán, Ignacio          s10             2.5      15.0  4.25  20.5    7.5    2
 44   Fernández Reyes, Rafael           s10             2.5      14.0  6.25  20.0   10.5    2
 45   Marcos Pinto, Enrique             s10             2.5      14.0  4.25  18.0    9.5    2
 46   Blanco Domínguez, Pedro           s10             2.5      10.5  1.75  13.5    7.0    2
 47   Garralón Torres, Julio            s10             2        17.0  5.50  25.5   11.0    2
 48   González Suárez, Adrián           s12             2        16.5  4.00  22.5    8.0    2
 49   González Fernández, Pedro         s10             2        14.5  2.00  19.5    4.0    2
 50   Diaz Sellán, Pablo                s12             2        10.0  1.00  14.0    3.0    2
 51   González Rodríguez, Bruno         s12             1.5      14.5  3.25  21.5    7.0    1
 52   Menéndez Villar, Laura            s12             1        16.0  0.00  20.5    6.0    1
 53   Salán Díaz, Manuel                s10             1        14.5  0.00  18.5    4.0    1
 54   Franco García, Sergio Iván        s12             0        10.0  0.00  14.0    0.0    0
 55   Estrada Pattist, Lucas            s10             0         2.5  0.00   2.5    0.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com