Clasificación final
Resaltados los clasificados para la final, en rojo,
los jugadores del CTD Ciudad Naranco
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Progr. Buch.
1 Redondo González, Javier 1652 6.5 23.0 27.5 31.5
2 Reno Chanca, Sergio 1637 6 21.5 24.5 29.5
3 González Balbuena, Pablo s12 6 21.5 23.0 29.0
4 Lombardía Palomares, Manuel 1657 5.5 26.0 25.0 36.5
5 González Ocio, Ulises 1542 5.5 24.5 25.5 34.5
6 Marcos Pinto, Luis 2014 5.5 24.5 25.0 33.0
7 Guerrero Miguel, Diego José 1667 5.5 24.0 24.5 33.5
8 Patallo Bermúdez, Andrés 5.5 23.5 24.0 32.5
9 Fernández González, Sergio s12 5.5 21.0 21.5 30.0
10 Patallo Bermúdez, David s12 5.5 18.0 21.5 26.0
11 Calviño Vázquez, Gonzalo 5 22.0 21.0 31.5
12 Marcos Pinto, Enrique s10 5 21.0 20.0 29.5
13 Menéndez, Jaime 5 20.5 21.0 29.0
14 Álvarez Ballesteros, Pablo 1716 5 20.0 24.0 27.5
15 Reno Chanca, Javier s12 1498 5 19.5 21.0 26.5
16 Perez Camporro, Pablo S12 5 19.0 21.0 28.0
17 Boto, Adrian S12 5 19.0 19.0 26.0
18 López Menéndez, Pablo 5 18.0 19.0 25.5
19 Vergara Fores, Marta 5 16.5 20.0 23.5
20 Lara Andrade, Andrés 5 16.0 15.0 23.0
21 Solis Garcia, Gonzalo 4.5 20.0 20.5 28.0
22 Marcos, Miguel s12 4.5 19.5 19.5 28.0
23 Olivares Romero, Sara s10 4 21.0 19.0 29.5
24 Aramo, Alvaro 4 21.0 16.0 29.5
25 Domínguez, Hugo s12 4 20.0 20.0 28.5
26 Rey Cuervo, Pedro 4 19.5 16.0 26.5
27 Rguez Rguez, Carlos s10 4 19.0 19.0 27.0
28 Sánchez Illisaca, Jonathan 4 19.0 18.0 26.0
29 Lorenzo Longedo, Alberto s12 4 18.5 19.0 26.0
30 Zuazua, Alejandro s12 4 18.5 19.0 25.5
31 Pallasá Álvarez, Borja 4 18.5 17.0 26.5
32 Sanz Pérez, Pelayo s10 4 18.0 19.0 25.0
33 Ojeda, Estebán s12 4 17.5 17.0 24.5
34 Suárez Dosantos, Pelayo s10 4 17.0 18.0 24.0
35 Quesada Dopazo, Daniel 4 17.0 15.0 22.0
36 Izquierdo Suárez, Roberto s12 4 17.0 10.0 23.0
37 Aguado Glez, Blas s12 4 16.5 15.0 23.5
38 Chamadoira, José s12 4 15.5 13.0 21.0
39 Graña Herrero, Oscar s12 4 15.5 10.0 21.0
40 Martínez Otero, Daniel 4 13.5 10.0 19.0
41 Zaragoza Alonso, Andrés 4 13.5 10.0 18.0
42 López Fernández, Jorge s12 3.5 18.5 13.0 26.0
43 Sánchez Gutiérrez, Alfonso s12 3.5 17.5 14.0 22.5
44 Menéndez, Álvaro s10 3.5 15.0 13.5 24.0
45 Aramo, Víctor 3.5 14.5 16.5 20.0
46 Simon Díaz, Oscar s10 3.5 14.5 13.5 21.5
47 Santamaría Álvarez, Miguel s10 3.5 13.5 12.5 19.5
48 Álvarez Ballesteros, Ignacio s12 3 19.5 14.0 27.0
49 Gónzalez Granda, Eduardo 3 18.5 16.0 27.5
50 Blanco Sánchez, Rodrígo 3 18.5 10.0 26.0
51 Caso Huerta, Marcos s12 3 18.0 14.0 26.0
52 Eres, Adriana s12 3 18.0 14.0 25.0
53 Valdés Sánchez, Pablo 3 17.5 14.0 25.0
54 García Fernández, Jaime s10 3 17.0 15.0 23.5
55 Hernández Coalla, David s10 3 17.0 13.0 24.0
56 Álvarez Blanco, Pablo 3 17.0 12.0 24.0
57 García-Riaño, Víctor s10 3 16.5 12.5 22.0
58 Alvarez Glez, Enol s12 3 16.0 6.0 22.5
59 Alvarez Perez, Belarmino 3 16.0 6.0 21.0
60 Acebal, Javier 3 15.5 11.0 21.5
61 Silvela, Jaime 3 15.5 5.0 20.5
62 Peña Glez, Juan P. s10 3 15.0 9.0 20.0
63 Alvarez Glez, Eva s10 3 14.5 6.0 20.0
64 Fdez Santiago, Javier s12 3 12.5 10.0 18.0
65 Chamadoria, Esther s10 2.5 14.0 11.5 20.5
66 Diaz Suarez, Juan s10 2.5 13.0 8.0 19.0
67 Orgeira Alvarez, Omar 2.5 12.0 7.0 17.0
68 García Fernández, Carlos s10 2.5 11.5 9.5 17.5
69 Sánchez Palacio, Arturo 2.5 10.0 8.0 15.5
70 Triana Fdez, Germana s10 2 18.0 5.0 24.0
71 Cebrás, Marina 2 16.5 6.0 24.0
72 González Rodríguez, Tomás s10 2 16.0 10.0 21.5
73 Roiz, David 2 15.5 11.0 22.5
74 Gutierrez de Piñeres, Carlos 2 15.5 5.0 20.5
75 Menéndez, Lucia s12 2 15.0 10.0 20.5
76 Fernández González, Guillermo 2 14.5 9.0 20.0
77 Suarez Méndez, Paula s10 2 14.5 5.0 20.0
78 Sandoval, Alejandro s10 2 14.0 10.5 20.5
79 Chamarro, Luis s10 2 14.0 9.0 19.5
80 Velasco Sánchez, Luis Emilio s12 2 14.0 5.0 20.0
81 Lorenzo Longedo, Covadonga s10 2 13.5 9.5 19.5
82 Cuevas Rodríguez, Santiago s12 2 13.0 11.0 19.0
83 Peláez Piñera, Eloy s10 2 13.0 5.0 18.5
84 Redondo González, María Eugenia s10 2 11.5 7.5 17.0
85 LLorian Salvador, Oscar 2 6.5 5.0 16.0
86 López-Cepedo Serrano, Iván s10 1.5 17.5 5.0 24.5
87 Mendoza de Leon, Diego 1.5 17.0 4.0 22.5
88 Lopez Caldevilla, Iván Manuel s10 1.5 15.0 8.0 22.0
89 Decón, Alvaro s10 1 16.5 5.0 22.5
90 Ribeiro do Santos, Adrian s12 1 15.5 7.0 22.0
91 Álvarez Blanco, Carlota 1 7.5 2.0 11.5
92 Pablos Velasco, Miguel Angel 1 7.0 4.0 14.5
93 Badiola Sánchez, Adrian 1 5.5 2.0 12.0
94 Rodríguez Suárez, Lorena s10 1 4.0 3.0 11.5
95 Colunga Perez, David 1 3.5 2.0 9.5
96 Santos Paniagua, Jorge s10 0 9.0 0.0 16.0
97 Gutiérrez, Carlos 0 8.0 0.0 14.0
98 Gutiérrez, Samuel 0 7.5 0.0 13.0
Gutiérrez, Sergio 0 7.5 0.0 13.0
100 Alvarez de Linera, Miguel s12 0 5.5 0.0 5.5
García Rodríguez, Víctor s10 0 5.5 0.0 5.5
102 Alvarez, Martín s10 0 5.0 0.0 5.0
103 Silvela Castaón, Jaime s12 0 4.5 0.0 4.5
104 Alonso Villaverde, Nicolás s12 0 4.0 0.0 4.0
105 Argüelles, Alba s10 0 3.5 0.0 3.5
Campas, Mario s12 0 3.5 0.0 3.5
Gutierrez, Guillermo 0 3.5 0.0 3.5
108 Fraile, Ainhoa s10 0 3.0 0.0 9.0
109 Fernandez, Martín s10 0 3.0 0.0 3.0
110 Cruzado, Paula s12 0 2.5 0.0 2.5
Smaili Garcia, Ismael 0 2.5 0.0 2.5
112 Peña Glez, Carlos E s12 0 1.5 0.0 6.5
113 Correa Vasallo, Marcos Antonio s10 0 1.5 0.0 1.5
|